Tarifas, Cerro Bayo - Sky Snowboard

Cerro Bayo Sky Snowboard | Tarifas
Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |
Peatón | 200 | 175 | 230 | 200 | 255 | 230 |
1/2 Día | 295 | 240 | 420 | 370 | 525 | 440 |
1 Día | 335 | 285 | 445 | 390 | 565 | 470 |
2 Días | 500 | 350 | 715 | 510 | 945 | 850 |
3 Días | 775 | 605 | 1135 | 875 | 1505 | 1240 |
4 Días | 890 | 730 | 1390 | 1120 | 1755 | 1415 |
5 Días | 1070 | 860 | 1675 | 1335 | 2065 | 1650 |
6 Días | 1190 | 970 | 1930 | 1550 | 2405 | 1960 |
7 Días | 1310 | 1055 | 2065 | 1645 | 2630 | 2090 |
7 Días Universitario | 1105 | - | 1820 | - | 2200 | - |
15 Días | - | - | - | - | 4185 | 3780 |
TEMPORADA 2014 |
||
---|---|---|
TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA |
Desde la Apertura al 29/06 y del 01/09 al cierre06 | Del 30/06 al 06/07 y del 28/07 al 31/08 | Del 07/07 al 27/07 |
Medios de Elevación
Medio de elevación |
desde
(msnm) |
hasta
(msnm) |
Desnivel
(mts) |
Longitud
(mts) |
---|---|---|---|---|
Telesilla Principal | 1050 | 1500 | 450 | 1300 |
Telesilla Chaltén | 1050 | 1200 | 150 | 600 |
Telesilla del Bosque | 1300 | 1600 | 300 | 1000 |
Telesilla Sillita | 1400 | 1500 | 100 | 300 |
Telesilla Lenga | 1500 | 1720 | 220 | 600 |
Telesilla Panorámica | 1200 | 1500 | 300 | 600 |
Telesilla Silla Cumelén | 1420 | 1500 | 80 | 200 |
Teleski Princ. I,II,III | 1500 | 1504 | 4 | 100c/u |
Teleski 18 | 1500 | 1600 | 100 | 500 |
Telesilla Los Lagos | 1450 | 1600 | 150 | 300 |
Telecabina |
Información General
Tarifas expresadas en pesos argentinos con impuestos incluidos y sujetas a modificacion sin previo aviso. -La tarjeta chip tendra un costo de $20 (veinte pesos), no reembolsables. -La perdida, rotura o deterioro de la tarjeta chip, tendrá un costo de recarga/reposicion. -Los jóvenes universitarios deberan presentar la documentación actualizada que los acrediten como alumnos regulares, cursando en el presente año (libreta, certificado de libre deuda, certificado alumno regular).